Semizè a10x10mm Nonpolar M-avyon Substra aliminyòmse metikuleu ki fèt pou satisfè egzijans aplikasyon avanse optoelektwonik yo. Substra sa a prezante yon oryantasyon M-avyon ki pa polar, ki enpòtan anpil pou diminye efè polarizasyon nan aparèy tankou LED ak dyod lazè, ki mennen nan amelyore pèfòmans ak efikasite.
La10x10mm Nonpolar M-avyon Substra aliminyòmse fabrike ak bon jan kalite kristal eksepsyonèl, asire dansite defo minim ak entegrite siperyè estriktirèl. Sa fè li yon chwa ideyal pou kwasans epitaksyal fim-wo kalite III-nitrure, ki esansyèl pou devlopman pwochen jenerasyon aparèy optoelektwonik yo.
Jeni presizyon Semicera a asire ke chak10x10mm Nonpolar M-avyon Substra aliminyòmofri epesè konsistan ak sifas plat, ki enpòtan anpil pou depo fim inifòm ak fabrikasyon aparèy. Anplis de sa, gwosè kontra enfòmèl ant substra a fè li apwopriye pou tou de rechèch ak anviwònman pwodiksyon, sa ki pèmèt pou itilize fleksib nan yon varyete aplikasyon. Avèk estabilite ekselan tèmik ak chimik li yo, substra sa a bay yon fondasyon serye pou devlopman teknoloji optoelektwonik dènye kri.
| Atik | Pwodiksyon | Rechèch | Enbesil |
| Crystal Paramèt | |||
| Politip | 4H | ||
| Erè oryantasyon sifas | <11-20 > 4±0.15° | ||
| Paramèt elektrik | |||
| Dopan | n-tip Azòt | ||
| Rezistivite | 0.015-0.025ohm·cm | ||
| Paramèt mekanik | |||
| Dyamèt | 150.0±0.2mm | ||
| Epesè | 350±25 μm | ||
| Oryantasyon prensipal plat | [1-100]±5° | ||
| Longè plat prensipal | 47.5±1.5mm | ||
| Segondè plat | Okenn | ||
| TTV | ≤5 μm | ≤10 μm | ≤15 μm |
| LTV | ≤3 μm (5mm * 5mm) | ≤5 μm (5mm * 5mm) | ≤10 μm (5mm * 5mm) |
| Bow | -15μm ~ 15μm | -35μm ~ 35μm | -45μm ~ 45μm |
| Defòme | ≤35 μm | ≤45 μm | ≤55 μm |
| Devan (Si-fas) brutality (AFM) | Ra≤0.2nm (5μm * 5μm) | ||
| Estrikti | |||
| Dansite Micropipe | <1 chak/cm2 | <10 chak/cm2 | <15 chak/cm2 |
| Enpurte metal | ≤5E10atòm/cm2 | NA | |
| BPD | ≤1500 ea/cm2 | ≤3000 ea/cm2 | NA |
| TSD | ≤500 ea/cm2 | ≤1000 ea/cm2 | NA |
| Kalite devan | |||
| Devan | Si | ||
| Sifas fini | Si-fas CMP | ||
| Patikil | ≤60ea / wafer (size≥0.3μm) | NA | |
| Rayures | ≤5ea/mm. Kimilatif longè ≤Dyamèt | Kimilatif longè≤2 * Dyamèt | NA |
| Kale zoranj / twou / tach / striasyon / fant / kontaminasyon | Okenn | NA | |
| Edge chips / endentasyon / ka zo kase / plak hex | Okenn | ||
| Zòn politip yo | Okenn | Zòn kimilatif ≤20% | Zòn kimilatif ≤30% |
| Devan lazè make | Okenn | ||
| Retounen Kalite | |||
| Retounen fini | C-fas CMP | ||
| Rayures | ≤5ea/mm, Kimilatif longè≤2 * Dyamèt | NA | |
| Defo nan do (chips kwen / endentasyon) | Okenn | ||
| Retounen brutality | Ra≤0.2nm (5μm * 5μm) | ||
| Retounen make lazè | 1 mm (soti nan kwen anwo) | ||
| Edge | |||
| Edge | Chanfrein | ||
| Anbalaj | |||
| Anbalaj | Epi-pare ak anbalaj vakyòm Anbalaj kasèt milti-wafer | ||
| *Nòt: "NA" vle di pa gen okenn demann. Atik ki pa mansyone yo ka refere a SEMI-STD. | |||

