Zirkonya se yon materyèl ki gen gwo fòs mekanik ak severite ka zo kase nan tanperati chanm. Zirkonya nou an (ZrO2) ajoute ak 3mol% Y2O3 zirkonya pasyèl ki estab (PSZ). Paske dyamèt patikil nan materyèl PSZ piti, li ka trete ak presizyon segondè, epi aplikasyon li nan pati machin presizyon tankou mwazi ap agrandi. Anplis de sa, kapab tou itilize pou zouti endistriyèl, pati konektè optik ak mwayen ekipman kraze. Severite ka zo kase segondè PSZ ka itilize pou fè sous dlo espesyal, epi li se tou lajman ki itilize nan kouto domestik seramik, slicer ak lòt pati.
Pwopriyete materyèl
Atik | 95% Alumina | 99% Alumina | Zirkonya | Silisyòm carbure | SilisyòmNitride | AliminyòmNitride | Machinable seramik |
Koulè | blan | Limyè jòn | blan | nwa | nwa | gri | blan |
Dansite (g/cm3) | 3.7g/cm3 | 3.9g/cm3 | 6.02g/cm3 | 3.2g/cm3 | 3.25g/cm3 | 3.2g/cm3 | 2.48g/cm3 |
Absòpsyon dlo | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Dite (HV) | 23.7 | 23.7 | 16.5 | 33 | 20 | - | - |
Fòs flexural (MPa) | 300MPa | 400MPa | 1100MPa | 450MPa | 800MPa | 310MPa | 91MPa |
Fòs konpresyon (MPa) | 2500MPa | 2800MPa | 3600MPa | 2000MPa | 2600MPa | - | 340MPa |
Modil Elastisite Young la | 300GPa | 300GPa | 320GPa | 450GPa | 290GPa | 310 ~ 350GPa | 65GPa |
Pwopòsyon Poisson a | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.14 | 0.24 | 0.24 | 0.29 |
Kondiktivite tèmik | 20W/m°C | 32W/m°C | 3W/m°C | 50W/m°C | 25W/m°C | 150W/m°C | 1.46W/m°C |
Dyelèktrik fòs | 14KV/mm | 14KV/mm | 14KV/mm | 14KV/mm | 14KV/mm | 14KV/mm | 14KV/mm |
Volim Rezistans (25℃) | > 1014Ω·cm | > 1014Ω·cm | > 1014Ω·cm | > 105Ω·cm | > 1014Ω·cm | > 1014Ω·cm | > 1014Ω·cm |
Zirkonya (ZrO2) mwen itilize prensipal yo
Mwazi ak zouti mwazi (divès kalite mwazi, aparèy pwezante presizyon, aparèy izolasyon); Pati Mill (klasifikasyon, moulen koule lè, moulen pèl); Zouti endistriyèl (kouto endistriyèl, machin slitter, woulo laprès plat); Konpozan konektè optik (bag sele, manch rad, aparèy V-groove); Prentan espesyal (pren bobin, sezon prentan plak); Pwodwi pou konsomatè (ti tournevis izole, kouto seramik, tranch).